Segondè Kalite PZT-8, PZT-4 Materyèl Piezoelectric Seramik Bag
Segondè Kalite PZT-8, PZT-4 Materyèl Piezoelectric Seramik Bag
Deskripsyon:
Seramik piezoelectric yo pwensipalman itilize nan envantè de transducteur ultrasons, transducteur acoustic, transducteur elektwo-acoustic, filtè seramik, transfòmatè seramik, frekans seramik, dèlko vòltaj segondè, detektè enfrawouj, aparèy vag acoustic sifas, aparèy elektwo-optik, aparèy ignisyon ak deksplozyon. tankou jiroskop piezoelectric.
Spesifikasyon:
| Dimansyon (Dyomèt Eksteryè * Dimansyon Entèn * Epesè) | Kapasite (pF) | Pèt Dielectric - tgδ (pousan) | frekans sonans -Fr (kHz) | Faktè Coupling -Kp(pousan) | KaliteFactor-Qm | Aplikasyon |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Pi gran pase oswa egal a 0.4 | 800 | Pou ti PowerTransducers: 1) à tach soudi2) à polissage3) ultrasonicphysiotherapy4) à scaler5) amann bul kraze 6) à agitation |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.42 | 800 | |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | 800 | |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 800 | |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Pi gran pase oswa egal a 0.44 | 800 | |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | Pou mwayen PowerTransducer: 1) netwayaj ultrasons, 2) detartrasyon ultrasons3) ekstraksyon ultrasons4) phacoemulsification |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Pi gran pase oswa egal a 0.45 | 800 | Pou High PowerTransducer: 1) Machining ultrasons, 2) soude plastik ultrasons, 3) perçage ultrasons, 4) emulsyon lwil oliv-dlo ultrasons, 5) Spinneret pwisan netwaye |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | 800 | |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | 800 | |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | 800 |
Livrezon:
{{0}Express (DHL/edex/UPS/etc)
- Pran yon avyon nan ayewopò ki pi pre a
--Pa lanmè rive nan pò maritim ki pi pre w la
--Pa ajan anbakman vandè a



Baj popilè: kalite siperyè pzt-8, pzt-4 materyèl piezoelectric bag seramik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











